2019胡润百富榜c 351~: i3h.cn/12438
二维码2019-10-10 12:10
《2019 LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》
排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 涨幅 公司 居住地 主业 年龄
1 0 马云家族 2750 2% 阿里系 浙江杭州 电子商务、金融科技 55
2 1 马化腾 2600 8% 腾讯 广东深圳 互联网服务 48
3 -1 许家印 2100 -16% 恒大 广东广州 房地产、投资 61
4 2 何享健、何剑锋父子 1800 38% 美的 广东佛山 家电制造、房地产 77、52
5 15 孙飘扬、钟慧娟夫妇 1750 112% 恒瑞制药、翰森制药 上海 医药 61、58
5 -1 杨惠妍家族 1750 17% 碧桂园 广东佛山 房地产 38
7 6 黄峥 1350 42% 拼多多 上海 购物网站 39
8 8 丁磊 1250 39% 网易 浙江杭州 互联网技术 48
9 -4 王健林家族 1200 -14% 万达 北京 房地产、文化 65
9 -2 严昊 1200 0% 太平洋建设 江苏南京 基础建设 33
9 25 张勇、舒萍夫妇 1200 118% 海底捞 新加坡 餐饮 48、49
351 -27 陈荣家族 110 0% 中路 上海 投资、保龄球 59
351 3 段永平 110 10% 步步高 美国湾区 投资 58
351 New 胡荣达、胡淇翔父子 110 new 三美化工 浙江金华 化工 60、31
351 3 姜雪飞、朱雪花夫妇 110 10% 崇达科技 广东深圳 印刷电路板 50、50
351 3 梁亮胜 110 10% 丝宝 香港 投资 68
351 New 刘锋、林旭燕夫妇 110 new 永锋 山东济南 钢铁 49、-
351 3 欧宗洪家族 110 10% 融信 上海 房地产 48
351 -65 荣智健 110 -8% 中信泰富 香港 投资、房地产 77
351 94 汪建国、汪浩父子 110 29% 五星投资 江苏南京 家居连锁、婴孕商品连锁、投资 59、-
351 94 吴少勋 110 29% 劲牌 湖北黄石 保健酒 63
351 -46 肖文慧 110 -4% 新华联 北京 矿业、房地产、投资 62
351 3 徐新 110 10% 今日资本 上海 投资 53
351 -7 杨文龙家族 110 5% 仁和药业 江西宜春 医药 57
351 132 叶小平 110 38% 泰格医药 浙江杭州 医药 56
351 76 俞发祥 110 22% 祥源控股 浙江绍兴 基础设施建设、房地产 48
351 -46 张万镇 110 -4% 三环 广东潮州 电子元器件 70
351 3 张小龙 110 10% 腾讯 广东广州 互联网服务 50
351 New 钟培峰家族 110 new 晶晨股份 上海 电子 56
351 43 周庆治、赵亦斓夫妇 110 16% 南都 香港 电池、投资 64、41
370 113 陈湖文 105 31% 晨光文具 上海 文具用品制造 49
370 145 陈湖雄 105 35% 晨光文具 上海 文具用品制造 49
370 -16 陈清州、翁丽敏夫妇 105 5% 海能达 广东深圳 专业无线通信 54、52
370 New 陈向东 105 new 跟谁学 北京 在线教育 48
370 113 陈小英 105 31% 申通快递 上海 物流 43
370 New 戴学斌、董翔夫妇 105 new 蓝润实业 四川成都 房地产、投资 40、40
370 -118 高云峰 105 -22% 大族激光 广东深圳 激光设备 52
370 75 黄关林 105 24% 申洲针织 浙江宁波 纺织、服装 53
370 104 黄小芬 105 27% 景旺电子 广东深圳 线路板 56
370 -107 孔健岷 105 -19% 合景泰富 广东广州 房地产 50
370 -107 赖海民 105 -19% 鸿荣源 广东深圳 房地产 53
370 519 李春安 105 128% 西安隆基 陕西西安 硅材料 51
370 57 李家权家族 105 17% 龙蟒 四川成都 钛白粉、磷化工 56
370 75 李如成 105 24% 雅戈尔 浙江宁波 服装、房地产、投资 68
370 24 梁丰、邵晓梅夫妇 105 11% 璞泰来 上海 锂电池材料 51、-
370 -84 刘学景家族 105 -13% 新凤祥 山东聊城 肉类食品、铜冶炼 68
370 -16 牛宜顺、牛腾父子 105 5% 华勤 山东济宁 轮胎、输送带、电力 64、34
370 New 阮洪良家族 105 new 福莱特 浙江嘉兴 玻璃 58
370 113 孙孟全家族 105 31% 鲁花 山东烟台 食用油 69
370 -84 唐岩家族 105 -13% 陌陌 北京 社交软件 40
370 113 王建沂 105 31% 富通 浙江杭州 光纤光缆 56
370 -133 薛向东家族 105 -28% 东华 北京 软件服务 60
370 -65 姚奎章 105 -9% 养元智汇 河北衡水 饮料 54
370 -16 叶立培家族 105 5% 仲盛 香港 房地产 75
370 24 张荣华家族 105 11% 荣程 天津 钢铁 50
370 -46 郑永刚 105 -5% 杉杉 上海 锂电池、服装、投资 61
370 -16 钟乃雄 105 5% 能兴 广东佛山 房地产、投资 56
370 104 卓军 105 27% 景旺电子 广东深圳 线路板 -
398 -44 陈建铭 100 0% 三盛宏业 上海 房地产 63
398 327 邓颖忠家族 100 79% 中顺洁柔 广东中山 生活用纸 68
398 313 丁雅丽 100 72% 安踏 福建厦门 体育用品 -
398 85 耿殿根 100 25% 光环新网 北京 电信运营 63
398 -93 贺正刚 100 -13% 和邦股份 四川乐山 矿产、化工 65
398 New 胡兴荣 100 new 多弗 北京 贸易、房地产 38
398 -44 黄俊康家族 100 0% 莱蒙国际 香港 房地产 64
398 -54 柯希平 100 -5% 恒兴实业 福建厦门 投资、地产 59
398 -309 李河君家族 100 -67% 汉能 北京 太阳能、风电、水电 52
398 -112 李洪信 100 -17% 太阳纸业 山东济宁 造纸 66
398 1377 李仙玉家族 100 400% 双鸽 浙江台州 医药、投资 65
398 -146 钱东奇家族 100 -26% 科沃斯 江苏苏州 机器人 61
398 -93 任建华 100 -13% 老板电器 浙江杭州 家用电器 62
398 330 史英文、董晓丽夫妇 100 82% 荣和 广西南宁 房地产 54、-
398 -44 苏萌 100 0% 高德置地 广东广州 房地产 -
398 New 孙勇坚 100 new 宝矿 上海 地产、贸易 53
398 158 王佳、严立夫妇 100 43% 启明星辰 北京 网络安全 50、51
398 -146 王勇、王棣父子 100 -26% 西王 山东滨州 食品、钢铁 69、36
398 -155 徐冠巨 100 -29% 传化 浙江杭州 化工、农业、投资 58
398 -44 徐明星 100 0% OKCoin 北京 区块链 34
398 New 杨浩涌 100 new 车好多 北京 汽车服务 45
398 -54 郁国祥 100 -5% 新恒德置业 上海 投资 49
398 -93 袁富根家族 100 -13% 东山精密 江苏苏州 精密铸件 69
398 -54 张静章家族 100 -5% 海天国际 浙江宁波 注塑机 82
398 47 张克强 100 18% 华美国际 广东广州 投资、房地产 59
398 -44 张涛 100 0% 美团点评 上海 生活服务 47
398 -4 张跃、赖玉静夫妇 100 5% 远大 湖南长沙 环保建筑 59、-
398 -74 周耀庭家族 100 -9% 红豆 江苏无锡 服装、橡胶轮胎、房地产 76
398 -146 朱志平 100 -26% 同方联合控股 浙江杭州 房地产 57
427 -73 崔志祥 95 -5% 方圆有色金属 山东东营 铜业 56
427 129 何著胜家族 95 36% 后英 辽宁鞍山 耐火材料、钢铁、矿业 72
427 -33 黄曦家族 95 0% 福信 福建厦门 金融、房地产 -
427 18 李平 95 12% 宁德时代 福建宁德 锂电池 51
427 -197 林明樟 95 -37% 科瑞 北京 生物制药、投资 -
427 -164 罗玉平 95 -27% 中天金融 贵州贵阳 房地产、金融 53
427 18 邵根伙 95 12% 大北农 北京 饲料、种业 54
427 94 王均豪 95 27% 均瑶 上海 房地产、航空、零售 47
427 -33 汪群斌 95 0% 复星 上海 投资 50
427 290 王文默 95 67% 安踏 福建厦门 体育用品 63
427 129 王正华、王煜父子 95 36% 春秋航空 上海 航空 75、49
427 94 吴绪顺家族 95 27% 三七互娱 安徽芜湖 网络游戏 71
427 301 易大盛 95 73% 富兴 湖南长沙 房地产、汽车销售、投资 58
427 0 张桂平、张康黎父子 95 6% 苏宁环球 江苏南京 房地产、投资 68、38
427 94 张轩宁 95 27% 永辉 福建福州 超市零售 49
427 -83 张耀垣 95 -10% 碧桂园 广东佛山 房地产 74
427 -103 周镇科 95 -14% 大晟文化 广东深圳 文化娱乐 44
444 New 白厚善 90 new 容百控股 北京 锂电池材料 55
444 -90 蔡东青家族 90 -10% 奥飞动漫 广东汕头 动漫 50
444 229 陈先保家族 90 50% 华泰 安徽合肥 农副食品加工业 60
444 112 邓鸿 90 29% 成都环球世纪 四川成都 房地产 56
444 New 邓晖 90 new 虹软科技 浙江杭州 视觉技术 57
444 -17 丁佐宏 90 0% 月星 上海 房地产、零售、制造 57
444 177 高毅 90 36% 益丰药房 湖南长沙 医药零售 51
444 35 何朝曦 90 11% 深信服 广东深圳 解决方案 45
444 -19 黄康境 90 -1% 绿景中国地产 广东深圳 房地产 57
444 -120 姜伟家族 90 -18% 贵州百灵 贵州安顺 医药 58
444 317 赖建平 90 67% 海天味业 广东佛山 食品 -
444 New 李小明 90 new 帝海 北京 房地产 -
444 -24 刘伟 90 -3% 佳都国际 广东广州 分销代理 54
444 -50 刘学斌、李素文夫妇 90 -5% 富盈 广东东莞 房地产、教育 47、46
444 77 陆克平家族 90 20% 江苏阳光 江苏无锡 服装纺织、生物医药、投资 75
444 -139 吕慧、陈宁宁母女 90 -22% 嘉鑫控股 香港 钢铁、铁矿石进出口、房地产 70、48
444 39 苗拥军 90 13% 安图实业 河南郑州 医药制造业 52
444 -50 宋卫平、夏一波夫妇 90 -5% 绿城 浙江杭州 房地产 61、-
444 -168 孙清焕 90 -28% 木林森 广东中山 LED 46
444 -158 万隆 90 -25% 双汇 河南郑州 食品加工 79
444 -120 王俊 90 -18% 碳云、华大基因 广东深圳 医疗大数据、基因检测 43
444 -139 吴冠江 90 -22% 智飞生物 重庆 疫苗 51
444 -158 吴凯庭家族 90 -25% 万利达 福建漳州 电子信息产品 -
444 34 夏佐全 90 10% 比亚迪 广东深圳 汽车、充电电池 56
444 New 郑树生 90 new 迪普科技 浙江杭州 软件开发 53
444 68 周奕丰 90 14% 鸿达兴业 广东广州 资源能源 50
444 39 朱敏、徐郁清夫妇 90 13% 赛伯乐 浙江杭州 投资 71、70
444 159 邹浩 90 30% 恒瑞 江苏连云港 医药 -
472 49 包松安 85 13% 亿联投资控股 天津 房地产、投资 -
472 79 陈学利 85 18% 威高 山东威海 医疗器械 68
472 -118 何建梁 85 -15% 颐和 广东广州 房地产 65
472 11 何旗 85 6% 均和 上海 钢铁贸易 37
472 201 洪浩 85 42% 凯莱英 天津 医药 63
472 -27 侯昌财 85 0% 源昌 福建厦门 房地产 63
472 11 李晓林 85 6% 林达 北京 房地产、投资 66
472 84 李喜朋、舒蒲娟夫妇 85 21% 盛润控股 河南郑州 房地产、电力能源、城市基础设施 56、54
472 11 刘振东 85 6% 联东 北京 房地产、模板钢 48
472 417 吕建明 85 85% 通策医疗 浙江杭州 医疗器械 54
472 11 穆荣均 85 6% 美团点评 北京 生活服务 39
472 -78 区学铭 85 -11% 碧桂园 广东佛山 房地产 70
472 11 彭建华家族 85 6% 加皇国际 北京 教育 68
472 -27 盛百椒 85 0% 百丽 广东深圳 鞋业 67
472 -27 宋文广 85 0% 兴源 山东东营 轮胎 60
472 -47 苏汝波 85 -7% 碧桂园 广东佛山 房地产 64
472 -209 孙纪木 85 -35% 新华联合冶金 北京 钢铁 63
472 -118 汪建 85 -15% 华大基因 广东深圳 基因检测 65
472 -118 吴以岭家族 85 -15% 以岭 河北石家庄 医药 70
472 131 夏曙东 85 23% 千方 北京 智能交通 47
472 49 许晨晔 85 13% 腾讯 广东深圳 互联网服务 48
472 -186 徐观宝 85 -29% 传化 浙江杭州 化工、农业、投资 62
472 -167 杨建新、樊梅花夫妇 85 -26% 跨境通 山西太原 电子商务 50、-
472 11 杨绍鹏 85 6% 海丰航运 上海 航运 63
472 201 杨雪岗 85 42% 旭阳 河北邢台 煤炭、化工 54
472 11 应书岭 85 6% 英雄互娱 北京 电竞游戏 38
472 -27 张波 85 0% 美团点评 上海 生活服务 -
472 84 张玉祥、朱雪莲夫妇 85 21% 南极电商 上海 服装 55、-
472 -52 周国辉 85 -9% 怡亚通 广东深圳 供应链管理 54
501 -56 蔡宏柱 82 -4% 稻花香 湖北宜昌 白酒 68
502 -19 Dan Friis 80 0% 绫致时装 北京 服装 50
502 54 刁志中 80 14% 广联达 北京 软件服务 56
502 101 方洪波 80 16% 美的 广东佛山 家电制造 52
502 54 顾伟 80 14% 兆驰股份 新疆乌鲁木齐 数码 54
502 171 李赶坡 80 33% 敬业 河北石家庄 钢铁 70
502 121 李光宇、李花父女 80 23% 宇华教育 河南郑州 教育 56、32
502 287 李宁 80 60% 李宁 北京 体育用品、投资 56
502 -57 林龙安、郭英兰夫妇 80 -6% 禹洲地产 福建厦门 房地产 55、49
502 -19 马成喜 80 0% 现代 天津 房地产 63
502 -19 彭建虎、彭俊珩父子 80 0% 巨人网络 重庆 网络游戏 62、37
502 19 仇建平、王玲玲夫妇 80 7% 巨星科技 浙江杭州 工具制造 57、58
502 54 沈波 80 14% 分布式资本 上海 投资 56
502 -148 沈汉标、王妙玉夫妇 80 -20% 好莱客 广东广州 家具 47、43
502 -315 沈天晴 80 -56% 佳源国际 江苏南京 房地产 60
502 54 王刚 80 14% 满帮 浙江杭州 物流 43
502 New 吴伟 80 new 东方教育 安徽合肥 教育 51
502 New 肖国庆 80 new 东方教育 安徽合肥 教育 51
502 -197 谢伟通 80 -30% 华友钴业 浙江嘉兴 有色金属 62
502 54 熊武 80 14% 深信服 广东深圳 解决方案 43
502 101 许庆奎、许英强父子 80 16% 九羊 山东莱芜 钢铁、冶金、机械 -
502 121 徐万茂家族 80 23% 华茂 浙江宁波 文具、教育、房地产、金融 74
502 271 许英灼 80 54% 海大 广东广州 饲料 54
502 164 杨志茂、朱凤廉夫妇 80 29% 新世纪科教拓展 广东东莞 投资 56、-
502 -75 曾继疆家族 80 -11% 宏达电子 湖南株洲 电子器件制造 57
502 13 张松桥 80 3% 中渝实业 香港 房地产 55
502 171 张学政 80 33% 闻泰科技 浙江嘉兴 软件 44
502 54 赵曰岭家族 80 14% 金岭 山东东营 化工 67
502 -108 郑建明 80 -16% 顺风清洁能源 香港 太阳能、造船、房地产 -
502 -75 周成建家族 80 -11% 美特斯邦威 上海 服装 54
531 25 陈建成、陈嫣妮父女 75 7% 卧龙控股 浙江绍兴 电气设备、房地产 60、37
531 -104 陈妙林 75 -17% 开元旅业 浙江杭州 房地产 67
531 549 陈智松 75 92% 亿联网络 福建厦门 通信 53
531 -137 楚金甫 75 -21% 森源 河南许昌 电器制造 60
531 -14 冯小华 75 -3% 南华糖业 广西南宁 制糖业 63
531 25 韩国龙家族 75 7% 冠城大通 福建福州 房地产、手表 64
531 25 韩真发 75 7% 正业 北京 地产、投资、农业 66
531 258 胡赓熙、陈燕霓夫妇 75 50% 我武生物 浙江湖州 医药 55、54
531 -10 靳保芳 75 0% 晶龙 河北邢台 光伏 67
531 25 李林 75 7% 火币 北京 区块链 37
531 New 李文秀家族 75 new 彩时 香港 印刷品、房地产 58
531 -207 李新炎、倪银英夫妇 75 -32% 中国龙工 上海 重型工程用车 68、63
531 142 李学凌 75 25% 欢聚时代 广东深圳 语音软件、游戏 46
531 230 林志军 75 39% 大博医疗 福建厦门 医疗器械 44
531 -177 梁建坤、梁杰父子 75 -25% 寒锐钴业 江苏南京 钴业 58、35
531 25 林荣滨家族 75 7% 三盛地产 福建福州 房地产、投资 51
531 194 林志雄 75 34% 大博医疗 福建厦门 医疗器械 46
531 -109 刘殿波 75 -18% 绿叶制药 山东烟台 医药 54
531 -268 刘冬生、张宁夫妇 75 -42% 彤程新材 上海 化工原料 46、45
531 -207 刘绍喜家族 75 -32% 宜华 广东汕头 木业、健康、投资 56
531 25 潘刚 75 7% 伊利 内蒙古呼和浩特 乳制品 49
531 New 潘雪平 75 new 金昇实业 江苏常州 设备制造 55
531 15 彭浩 75 1% 信维通信 广东深圳 通信设备 52
531 25 裘国根、骆奕夫妇 75 7% 重阳投资 上海 投资 50、-
531 -10 茹伯兴、茹正伟父子 75 0% 百兴 江苏常州 工业制造、房地产 72、-
531 25 石克荣 75 7% 三河汇福 河北三河 食品 62
531 92 王水福 75 15% 西子联合控股 浙江杭州 电梯、锅炉、房地产 64
531 476 吴仲毅 75 88% 亿联网络 福建厦门 通信 46
531 135 谢可滔 75 21% 中教控股 香港 教育 55
531 -104 徐旭东、徐若桐父女 75 -17% 旭升汽车技术 浙江宁波 汽车零部件 49、22
531 -10 杨爱华家族 75 0% 宝信汽车 上海 汽车销售 58
531 476 杨利娟 75 88% 海底捞 北京 餐饮 41
531 -10 姚劲波 75 0% 58同城 北京 生活服务 43
531 581 姚俊良 75 103% 美锦能源 山西太原 煤炭 66
531 135 于果 75 21% 中教控股 香港 教育 57
531 New 章燎源 75 new 三只松鼠 安徽合肥 食品原料 43
531 -104 张双旺、张东海父子 75 -17% 伊泰 内蒙古鄂尔多斯 煤炭 76、49
531 16 张思民、王劲松夫妇 75 3% 海王 广东深圳 医药、房地产 57、-
531 142 张文中 75 25% 物美 北京 零售 57
531 -10 周金辉 75 0% 中赫 北京 地产、矿业 -
571 -15 陆兆禧 72 3% 阿里系 浙江杭州 电子商务 、金融科技 50
571 -15 彭蕾 72 3% 阿里系 新加坡 电子商务 、金融科技 48
573 -90 车冯升 70 -13% 四环医药 北京 医药 57
573 -90 陈润光、陈健明父子 70 -13% 光大地产 广东东莞 房地产 66、-
573 -179 陈士良 70 -26% 桐昆 浙江嘉兴 化纤、房地产 56
573 -179 陈夏鑫家族 70 -26% 西子联合控股 浙江杭州 电梯、锅炉、房地产 57
573 329 戴文军 70 56% 绝味 湖北武汉 食品 51
573 30 杜越新 70 1% 嘉德 北京 投资、拍卖 -
573 -90 方同华家族 70 -13% 珍宝岛药业 黑龙江鸡西 医药 56
573 New 方吾校家族 70 new 胜达 浙江杭州 包装材料、投资 70
573 216 傅明康家族 70 40% 日月股份 浙江宁波 机械配件 56
573 200 郭英成家族 70 35% 佳兆业 香港 房地产 54
573 -219 黄达文 70 -30% 合盛硅业 浙江宁波 化工 59
573 -17 江黎明 70 0% 利泰 广东佛山 汽车经销 -
573 -52 江南 70 -7% 圣丰 广东广州 房地产、工业制造 56
573 -17 蒋锡培、蒋承志父子 70 0% 智慧能源 江苏无锡 电缆、医药、房地产 56、33
573 216 欧雷强 70 40% 百济神州 北京 医药 51
573 287 柯金龙、王春婵夫妇 70 46% 大参林 广东广州 医药 49、44
573 287 柯康保家族 70 46% 大参林 广东广州 医药 56
573 283 柯云峰、梁小玲夫妇 70 43% 大参林 广东广州 医药 52、49
573 -90 许达来 70 -13% 小米 北京 智能硬件与技术 48
573 50 李国庆、俞渝夫妇 70 8% 当当网 北京 网络零售 55、54
573 30 黎经华 70 1% 罗浮宫家具 广东佛山 家具零售 57
573 -56 李缜家族 70 -9% 安徽国轩 安徽合肥 房地产、影视、电池、投资 55
573 -94 刘宝林 70 -14% 九州通 湖北武汉 医药流通 66
573 -128 娄竞、邢丽莉夫妇 70 -18% 三生制药 辽宁沈阳 医药 -
573 50 吕培榕 70 8% 大帝 福建泉州 投资、房地产、服装 60
573 -22 吕永祥家族 70 -3% 永大 吉林吉林 电气制造 69
573 New 马斌、陈小琴夫妇 70 new 神马 上海 电气机械和器材 49、48
573 -146 倪祖根家族 70 -22% 莱克电气 江苏苏州 电机设备 62
573 30 欧亚平 70 1% 百仕达 香港 天然气、房地产 57
573 -17 戚金兴、戚加奇父子 70 0% 滨江 浙江杭州 房地产 57、31
573 -17 寿柏年 70 0% 绿城 浙江杭州 房地产 57
573 -17 唐宁 70 0% 宜信 北京 金融 46
573 50 王军 70 8% 万通海欣 山东东营 石油化工 54
573 -17 王文城家族 70 0% 大中 广东东莞 石材、房地产 -
573 -128 邬建树 70 -18% 拓普 浙江宁波 汽车零部件制造 55
573 -17 项光明、王素勤夫妇 70 0% 伟明环保 浙江温州 垃圾发电 56、54
573 New 肖尚略 70 new 云集 浙江杭州 电子商务 41
573 -17 谢子龙、陈秀兰夫妇 70 0% 老百姓 湖南长沙 医药零售 53、-
573 138 徐进 70 21% 口子窖 安徽淮北 白酒 54
573 -220 徐曙光 70 -33% 格林酒店 上海 酒店 55
573 30 徐勇 70 1% 百度 北京 搜索引擎 55
573 -17 杨钊家族 70 0% 旭日 香港 服装、房地产 72
573 -17 姚其湧 70 0% 宏兆 广东深圳 投资 55
573 -52 余海军 70 -7% 宝利德 浙江杭州 汽车销售 45
573 -268 曾令山 70 -39% 科瑞 北京 生物制药、投资 -
573 -17 张利钿家族 70 0% 雅士利 广东潮州 乳业 55
573 -90 张志勇、张敏夫妇 70 -13% 数知科技 北京 通信 56、52
573 100 甄荣辉 70 17% 51job 上海 互联网服务 57
573 -52 左宗申家族 70 -7% 宗申 重庆 摩托车、房地产 66
622 95 帅放文、曹再云夫妇 67 18% 尔康制药 湖南长沙 医药 52、53
622 1 苏增福家族 67 3% 苏泊尔 浙江杭州 厨具、投资 79
622 160 孙伟杰 67 31% 杰瑞石油服务 山东烟台 石油专用设备 56
622 167 俞培俤家族 67 34% 东福实业 福建福州 房地产 59
626 643 曹积生 65 103% 益生股份 山东烟台 养殖、饲料 59
626 486 陈建兴、温小琼夫妇 65 76% 温氏 广东云浮 家禽养殖、动物保健 -
626 276 范秀莲、杨飞母女 65 44% 海思科 辽宁沈阳 医药 56、-
626 -105 傅梅城 65 -13% 华策影视 浙江杭州 影视传媒 62
626 -23 高仕军 65 -6% 高力 江苏南京 房地产 -
626 85 黄炳文家族 65 12% 东风股份 广东汕头 印刷 65
626 47 黄仕坤 65 8% 金雅福 广东深圳 黄金首饰 -
626 -232 李良彬 65 -32% 赣锋锂业 江西新余 有色金属冶炼加工 52
626 -3 李平 65 0% 天高 广东广州 矿业开发、冶金贸易 55
626 276 李卫伟 65 44% 三七互娱 安徽芜湖 网络游戏 42
626 -3 李玉国家族 65 0% 九台 北京 投资、房地产 60
626 163 刘锋杰 65 30% 科达 山东东营 基础设施建设、房地产 38
626 -3 刘亚超 65 0% 好未来 北京 教育 38
626 163 马仁和 65 30% 申洲针织 浙江宁波 纺织、服装 59
626 -3 莫浩棠家族 65 0% 三正 广东东莞 房地产、投资 52
626 -105 邱建林 65 -13% 恒逸 浙江杭州 化纤 56
626 -105 邱祥娟 65 -13% 恒逸 浙江杭州 化纤 -
626 -105 邱奕博 65 -13% 恒逸 浙江杭州 化纤 32
626 -23 孙永根 65 -6% 天圣控股 浙江绍兴 化纤 48
626 276 唐修国 65 44% 三一 湖南长沙 重型机械 56
626 786 陶悦群 65 124% 欧普康视 安徽合肥 医疗器械制造、销售 59
626 -143 王东海、王雅倩父女 65 -19% 百川能源 河北廊坊 天然气、能源化工 55、-
626 147 王佶 65 25% 世纪华通 浙江绍兴 汽车零部件、投资 48
626 102 王林祥 65 18% 鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯 羊绒、煤电、冶金、房地产 68
626 250 王明旺、蔡帝娥夫妇 65 38% 欣旺达 广东深圳 电池、充电器 52、-
626 523 王旭宁 65 86% 九阳 上海 小家电 50
626 -105 夏鼎湖、夏迎松父子 65 -13% 中鼎 安徽宁国 橡胶和塑料制品业 75、42
626 102 许景南家族 65 18% 匹克 福建泉州 体育用品 64
626 147 尤小平家族 65 25% 华峰 浙江温州 化工、铝业、投资 61
626 44 袁志敏、熊海涛夫妇 65 7% 金发科技 广东广州 塑料 58、55
626 102 郑坚江、何意菊夫妇 65 18% 奥克斯 浙江宁波 家电、房地产 58、-
626 234 周志文、冯宇霞夫妇 65 35% 昭衍投资 北京 医药 54、55
626 -181 庄奎龙家族 65 -24% 新凤鸣 浙江嘉兴 化纤 57
659 -36 陈卓南 64 -2% 雅居乐 广东广州 房地产 56
659 -36 陈卓喜 64 -2% 雅居乐 广东广州 房地产 61
659 -36 陈卓贤 64 -2% 雅居乐 广东广州 房地产 52
659 -36 陈卓雄 64 -2% 雅居乐 广东广州 房地产 62
659 473 温均生、刘荣娇夫妇 64 78% 温氏 广东云浮 家禽养殖、动物保健 62、-
659 -265 曾宝宝 64 -33% 花样年 广东深圳 房地产 48
659 -108 朱兴明 64 -11% 汇川技术 广东深圳 电力电子 52
666 -3 艾路明 63 0% 武汉当代科技 湖北武汉 医药、房地产、教育、投资 62
666 New 姜桂廷、宋桂花夫妇 63 new 景津环保 山东德州 设备制造 61、60
666 -110 卢生举 63 -10% 财信 重庆 房地产、金融 53
666 7 莫林弟、莫思铭父子 63 5% 永鼎 江苏苏州 电缆、房地产 56、32
666 -183 沈小平家族 63 -21% 通鼎 江苏苏州 电缆 56
666 194 宋飞家族 63 31% 艾迪精密 山东烟台 机械制造 53
666 210 王永华 63 34% 天图投资 广东深圳 投资 56
666 466 严居然 63 75% 温氏 广东云浮 家禽养殖、动物保健 -
666 -3 张佛恩 63 0% 龙泉 广东东莞 房地产 67
666 -43 张雨柏 63 -3% 蓝天贸易 江苏宿迁 白酒 55
676 -322 蔡荣军 62 -38% 欧菲光 广东深圳 电子元件 47
676 New 陈继锋、杨诺夫妇 62 new 沃尔德 北京 金刚石工具 51、39
676 180 李文美、王继华夫妇 62 27% 万孚生物 广东广州 医药 57、57
676 985 孟庆南家族 62 170% 武汉凡谷 湖北武汉 通信设备元件 61
676 320 吴中林、时桂清夫妇 62 51% 通宇通讯 广东中山 通信 52、52
676 -3 许刚 62 3% 龙蟒佰利联 河南焦作 钛白粉 56
682 35 陈奇星 61 7% 长盈精密 广东深圳 电子产品 60
682 85 叶德林 61 15% 新明珠陶瓷 广东佛山 陶瓷 51
684 -239 蔡文胜 60 -29% 美图、隆领投资 福建厦门 投资 49
684 105 陈丽芬 60 20% 江苏阳光 江苏无锡 服装纺织、生物医药、投资 60
684 33 陈礼明 60 5% 昌明 广东东莞 酒店管理 -
684 -61 陈隆基、王华玉夫妇 60 -8% 利嘉国际 香港 石油开采、石油贸易 63、-
684 218 陈雪玲 60 33% 晨光文具 上海 文具用品制造 52
684 -61 陈义红家族 60 -8% 中国动向 北京 服装 61
684 New 范敏华、朱小平夫妇 60 new 普利制药 海南海口 医药 58、65
684 -61 何思模 60 -8% 易事特 广东东莞 不间断电源 54
684 44 胡东 60 9% 亿邦国际 浙江杭州 芯片 45
684 New 胡一平 60 new 德信地产 浙江杭州 房地产 53
684 -61 姜银台家族 60 -8% 岱美股份 上海 汽车内饰 69
684 -408 李斌 60 -52% 蔚来、易车 北京 汽车营销、新能源汽车 45
684 -257 李军 60 -33% 利亚德 北京 LED 55
684 -61 李胥兵 60 -8% 吉利 浙江杭州 汽车制造 -
684 New 李屹 60 new 光峰 广东深圳 激光显示 49
684 -14 刘远炳 60 -2% 广州美林基业 广东广州 房地产 53
684 -240 马瑞敏、马艺芯母女 60 -29% 地素时尚 上海 服装 54、28
684 323 马之清 60 50% 清源 山东临淄 石油化工 64
684 -11 孟庆山、王爱军父女 60 0% 梅花 河北廊坊 食用调味品 71、47
684 -11 密春雷 60 0% 览海控股 上海 投资 43
684 323 王长田、王树华父子 60 50% 裕华钢铁 河北邯郸 钢铁 -
684 -201 汪超涌家族 60 -25% 信中利 北京 投资 54
684 New 王明鎏 60 new 毛球科技 四川成都 投资、区块链、游戏 36
684 77 韦锦坤、韦利东父子 60 11% 泛微网络 上海 计算机技术 66、43
684 -11 文炳荣 60 0% 神州高铁 广东深圳 轨道交通运营维护 -
684 -290 文剑平 60 -37% 碧水源 北京 污水处理 57
684 205 吴洁 60 30% 阳光城 福建福州 房地产 51
684 -11 熊贤忠 60 0% 洪客隆 江西南昌 百货零售、房地产 54
684 -81 徐少春 60 -13% 金蝶软件 广东深圳 财务软件 56
684 105 徐小平 60 20% 真格 北京 投资 63
684 -128 杨廷栋 60 -14% 蓝天贸易 江苏宿迁 白酒 59
684 -164 俞金坤、戈建鸣父子 60 -21% 今创 江苏常州 轨道交通设备 76、49
684 279 曾开天 60 40% 三七互娱 安徽芜湖 网络游戏 -
684 -330 张章笋、阮文娟夫妇 60 -40% 国瑞置业 北京 房地产 62、-
684 -61 张志铭 60 -8% 明天投资 北京 投资 -
684 -11 赵凯 60 0% 成都环球世纪 四川成都 房地产 -
684 -11 郑元豹 60 0% 人民电器 浙江温州 工业电器、房地产、投资 61
